ارفع ملف BAM أو VCF وستحصل على تحليل علمي كامل — سلالتك، طفراتك الفريدة بإحداثيات T2T-CHM13، ورحلة أجدادك. مجاني تماماً.
العملية تلقائية بالكامل — ارفع ملفك وستصلك نتيجتك بالإيميل.
كل عنصر في تقريرك مبني على بياناتك الحقيقية — لا تخمين، لا بيانات مصطنعة.
| الميزة | DeepAncestry™ | YFull |
|---|---|---|
| السعر | مجاني | $49 |
| تحليل BAM + VCF | ✅ | ✅ |
| Private SNPs | ✅ | ✅ |
| T2T-CHM13 | ✅ حصري | ❌ |
| واجهة عربية | ✅ | ❌ |
| أدلة التصنيف | ✅ حصري | ❌ |
| رسائل مباشرة | ✅ | ❌ |
| حجم قاعدة البيانات | صغير (جديد) | ضخمة (10+ سنوات) |
مجاني — BAM أو VCF — نتيجة في 30 دقيقة